D | G, мм | F, мм +0,1/-0 | d,мм +0/-0,15 | Dк,мм | k,мм | L, мм | Арт. |
М4 | 0,5-2,0 | 6,00 | 5,90 | 9,00 | 1,50 | 17,00 | NX-M4-CKC-17 |
М5 | 0,5-2,0 | 7,00 | 6,90 | 10,00 | 1,50 | 19,50 | NX-M5-CKC-19,5 |
М6 | 0,5-2,5 | 9,00 | 8,90 | 12,00 | 1,50 | 23,50 | NX-M6-CKC-23,5 |
М8 | 1,5-4,0 | 11,00 | 10,90 | 14,00 | 1,50 | 27,00 | NX-M8-CKC-27 |
М10 | 1,0-3,5 | 13,00 | 12,90 | 16,00 | 1,50 | 33,00 | NX-M10-CKC-33d13 |
Диаметр , D, мм |
|||
Вырыв болта, Кн |
Скручивание резьбы, Нм |
Срез, Кн |
|
М3 |
3.9 |
1 |
2 |
М4 |
6.8 |
5 |
2.2 |
М5 |
11.5 |
9 |
2.8 |
М6 |
16.5 |
14 |
4.9 |
М8 |
25 |
25 |
5.2 |
М10 |
32 |
45 |
7.0 |
М12 |
34 |
60 |
9.5 |