D | G,мм | F,мм +0,1/-0 | d,мм +0,07/-0,1 | Dк,мм | k,мм ± 0,15 | L, мм ± 0,30 | A Ref. | Арт. |
М4 | 0,5-2,0 2,0-4,0 |
6,00 | 5,90 | 7,00 | 0,60 | 15,00 16,50 |
11,0 | NX-M4-RKC-15 NX-M4-RKC-16,5 |
М5 | 0,5-2,0 2,0-4,0 |
7,00 | 6,90 | 8,00 | 0,60 | 16,50 18,00 |
12,5 | NX-M5-RKC-16,5 NX-M5-RKC-18 |
М6 | 0,5-2,5 2,5-4,0 |
9,00 | 8,90 | 10,00 | 0,70 | 20,50 22,50 |
15,5 | NX-M6-RKC-20,5 NX-M6-RKC-22,5 |
М8 | 0,5-3,0 3,0-5,0 |
11,00 | 10,90 | 12,00 | 0,75 | 23,00 24,50 |
17,0 | NX-M8-RKC-23 NX-M8-RKC-24,5 |
М10 | 1,0-3,5 3,5-6,0 |
13,00 | 12,90 | 14,00 | 0,80 | 24,50 26,00 |
18,2 | NX-M10-RKC-24,5d13 NX-M10-RKC-26d13 |
Диаметр , D, мм |
|||
Вырыв болта, Кн | Скручивание резьбы, Нм | Срез, Кн | |
М3 | 3.9 | 1 | 2 |
М4 | 6.8 | 5 | 2.2 |
М5 | 11.5 | 9 | 2.8 |
М6 | 16.5 | 14 | 4.9 |
М8 | 25 | 25 | 5.2 |
М10 | 32 | 45 | 7.0 |
М12 | 34 | 60 | 9.5 |