D | G,мм | F,мм +0,1/-0 | d,мм +0,07/-0,1 | Dк,мм | k,мм ± 0,15 | L, мм ± 0,30 | A Ref. | Арт. |
M3 | 0,5-2,0 | 5,00 | 4,90 | 7,60 | 1,50 | 10,00 | NX-M3-CK-10-A2 | |
М4 | 1,0-3,0 3,0-4,5 |
6,00 | 5,90 | 9,00 | 1,50 | 12,00 14,00 |
6,5 | NX-M4-CK-12-A2 NX-M4-CK-14-A2 |
М5 | 1,5-3,5 3,5-5,0 |
7,00 | 6,90 | 10,00 | 1,50 | 13,00 16,50 |
7,5 | NX-M5-CK-13-A2 NX-M5-CK-16,5-A2 |
М6 | 1,5-4,0 4,0-5,5 |
9,00 | 8,90 | 12,00 | 1,50 | 15,50 19,00 |
9,0 | NX-M6-CK-15,5-A2 NX-M6-CK-19-A2 |
М8 | 2,0-4,5 4,5-7,0 |
11,00 | 10,90 | 14,00 | 1,50 | 18,50 20,00 |
11,0 | NX-M8-CK-18,5-A2 NX-M8-CK-20-A2 |
М10 | 2,0-5,0 4,5-7,5 |
12,00 | 11,90 | 15,00 | 1,50 | 19,00 24,00 |
13,0 | NX-M10-CK-19d12-A2 NX-M10-CK-24d12-A2 |
М10 | 2,0-5,0 4,5-7,5 |
13,00 | 12,90 | 16,00 | 1,50 | 21,00 24,00 |
16,5 | NX-M10-CK-21d13-A2 NX-M10-CK-24d13-A2 |
Диаметр , D, мм |
|||
Вырыв болта, Кн | Скручивание резьбы, Нм | Срез, Кн | |
М3 | 3.9 | 1 | 2 |
М4 | 6.8 | 5 | 2.2 |
М5 | 11.5 | 9 | 2.8 |
Мб | 16.5 | 14 | 4.9 |
М8 | 25 | 25 | 5.2 |
М10 | 32 | 45 | 7.0 |
М12 | 34 | 60 | 9.5 |