Заклёпки резьбовые М10 - универсальное крепежное изделие из металла, позволяют создать прочное соединение без риска повреждения поверхности. Выдерживают значительные нагрузки, полученное соединение является виброустойчивым. Оптимально подходят для скрепления разнородных материалов.
В ассортименте заклёпки из алюминия, нержавеющей стали А2, А4 и оцинкованной стали с различным типом борта.
Материал | Тип заклёпки | Борт | G,мм | F,мм +0,1/-0 | d,мм +0,07/-0,1 | Dк,мм | k,мм ± 0,15 | L, мм ± 0,30 | A Ref. | Арт. | Арт. ООО «Геккон» ТУ 2016 | Арт. BRALO 2023 |
алюминий | цилиндрическая с насечками | стандартный | 1,5-3,0 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 21 | 11.5 | NX-M10-FK-21d13-AL | NX-M10-FK-21d13-AL | |
уменьшенный | 1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 14 | 0.7 | 17.7 | 11.5 | NX-M10-RK-17,7d13-AL | ||||
нержавеющая сталь | полушестигранная | стандартный | 1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 18 | 1.7 | 21 | 12.5 | NX-M10-FSH-21d13-A2 | ||
1,0-4,0 | 12 | 11.9 | 17 | 1.5 | 19 | 11 | NX-M10-FSH-19d12-A2 | |||||
уменьшенный | 1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19 | 12.8 | NX-M10-RSH-19d13-A2 | ||||
цилиндрическая с насечками | потайной | 2,0-5,0 | 12 | 11.9 | 15 | 1.5 | 19 | 13 | NX-M10-CK-19d12-A2 | SF-IX-ITSG M010-C12 | ||
4,5-7,5 | 12 | 11.9 | 15 | 1.5 | 24 | 13 | NX-M10-CK-24d12-A2 | |||||
2,0-5,0 | 13 | 12.9 | 16 | 1.5 | 21 | 16.5 | NX-M10-CK-21d13-A2 | SF-IX-ITSG M010-C13 | ||||
4,5-7,5 | 13 | 12.9 | 16 | 1.5 | 24 | 16.5 | NX-M10-CK-24d13-A2 | |||||
стандартный | 1,0-3,5 | 12 | 11.9 | 16 | 1.6 | 19 | 11 | NX-M10-FK-19d12-A2 | SF-IX-ITTG M010-C12 | |||
3,5-6,0 | 12 | 11.9 | 16 | 1.6 | 19 | 11 | NX-M10-FK-22d12-A2 | |||||
1,0-3,5 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 21 | 13.5 | NX-M10-FK-21d13-A2 | SF-IX-ITTG M010-C13 | 373101013 | |||
3,5-6,0 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 21 | 13.5 | NX-M10-FK-24d13-A2 | 373111013 | ||||
уменьшенный | 1,0-3,5 | 12 | 11.9 | 13 | 0.8 | 19 | 12.5 | NX-M10-RK-19d12-A2 | SF-IX-ITRG M10-C12 | |||
3,5-6,0 | 12 | 11.9 | 13 | 0.8 | 24 | 12.5 | NX-M10-RK-24d12-A2 | |||||
1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 14.2 | 0.8 | 19.5 | 12.5 | NX-M10-RK-19,5d13-A2 | SF-IX-ITRG M10-C13 | 373201013 | |||
3,0-6,0 | 13 | 12.9 | 14.2 | 0.8 | 22 | 12.5 | NX-M10-RK-22d13-A2 | |||||
цилиндрическая с насечками закрытая | стандартный | 1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 27 | 19.2 | NX-M10-CKC-33d13 | SF-AC-ITSCG M010-C | ||
шестигранная | стандартный | 1,0-4,0 | 12 | 11.9 | 18 | 1.7 | 21 | 13.5 | NX-M10-FH-21d12-A2 | |||
1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 18 | 1.7 | 21 | 12.5 | NX-M10-FH-21d13-A2 | |||||
4,0-5,5 | 13 | 12.9 | 18 | 1.7 | 23 | 14 | NX-M10-FH-23d13-A2 | |||||
уменьшенный | 1,0-3,5 | 12 | 11.9 | 14.5 | 0.9 | 19 | NX-M10-RH-19d12-A2 | |||||
1,0-3,5 | 13 | 12.9 | 14.5 | 0.9 | 19 | 14.5 | NX-M10-RH-19d13-A2 | |||||
3,5-6,0 | 13 | 12.9 | 14.5 | 0.9 | 23 | 14.5 | NX-M10-RH-23d13-A2 | |||||
оцинкованная сталь | полушестигранная | стандартный | 1,0-4,0 | 12 | 11.9 | 17 | 1.5 | 19 | 11 | NX-M10-FSH-19d12 | SF-AC-ITTSE M10-C12 | 331501013 |
1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 18 | 1.7 | 21 | 12.5 | NX-M10-FSH-21d13 | SF-AC-ITTSE M10-C13 | ||||
уменьшенный | 1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19 | 12.8 | NX-M10-RSH-19d13 | SF-AC-IERSE M10-C13 | 334201013 | ||
цилиндрическая гладкая | стандартный | 1,0-3,5 | 12 | 11.9 | 16 | 1.6 | 19 | 11 | NX-M10-FR-19d12 | 301101012 | ||
3,5-6,0 | 12 | 11.9 | 16 | 1.6 | 22 | 11 | NX-M10-FR-22d12 | |||||
1,0-3,5 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 21 | 13.5 | NX-M10-FR-21d13 | 301101013 | ||||
3,5-6,0 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 24 | 13.5 | NX-M10-FR-24d13 | G301111013 | ||||
уменьшенный | 1,0-3,5 | 12 | 11.9 | 13 | 0.8 | 19 | 12.5 | NX-M10-RR-19d12 | ||||
3,5-6,0 | 12 | 11.9 | 13 | 0.8 | 24 | 12.5 | NX-M10-RR-24d12 | |||||
0,5-3,0 | 13 | 12.9 | 14.2 | 0.8 | 19.5 | 12.5 | NX-M10-RR-19,5d13 | 301201013 | ||||
3,0-6,0 | 13 | 12.9 | 14.2 | 0.8 | 22 | 12.5 | NX-M10-RR-22d13 | |||||
цилиндрическая с насечками | потайной | 2,0-5,0 | 12 | 11.9 | 15 | 1.5 | 19 | 13 | NX-M10-CK-19d12 | SF-AC-ITSG M10-C12 | ||
4,5-7,5 | 12 | 11.9 | 15 | 1.5 | 24 | 13 | NX-M10-CK-24d12 | SF-AC-ITSG M10-L12 | ||||
2,0-5,0 | 13 | 12.9 | 16 | 1.5 | 21 | 16.5 | NX-M10-CK-21d13 | SF-AC-ITSG M10-C13 | 371301013 | |||
4,5-7,5 | 13 | 12.9 | 16 | 1.5 | 24 | 16.5 | NX-M10-CK-24d13 | SF-AC-ITSG M10-L13 | ||||
стандартный | 1,0-3,5 | 12 | 11.9 | 16 | 1.6 | 19 | 11 | NX-M10-FK-19d12 | SF-AC-ITTG M10-C | |||
3,5-6,0 | 12 | 11.9 | 16 | 1.6 | 22 | 11 | NX-M10-FK-22d12 | SF-AC-ITTG M10-L | ||||
1,0-3,5 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 21 | 13.5 | NX-M10-FK-21d13 | SF-AC-ITTG M10-C | 371101013 | |||
3,5-6,0 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 24 | 13.5 | NX-M10-FK-24d13 | SF-AC-ITTG M10-L | 371111013 | |||
уменьшенный | 1,5-3,0 | 12 | 11.9 | 13 | 0.8 | 19.5 | 12.5 | NX-M10-RK-19,5d12 | SF-AC-ITRG M10-C12 | |||
3,5-6,0 | 12 | 11.9 | 13 | 0.8 | 24 | NX-M10-RK-24d12 | SF-AC-ITRG M10-L12 | |||||
0,5-3,0 | 13 | 12.9 | 14.2 | 0.8 | 19.5 | 12.5 | NX-M10-RK-19,5d13 | SF-AC-ITRG M10-C13 | 371201013 | |||
3,0-6,0 | 13 | 12.9 | 14.2 | 0.8 | 22 | NX-M10-RK-22d13 | SF-AC-ITRG M10-L13 | G371211013 | ||||
цилиндрическая с насечками закрытая | потайной | 1,0-3,5 | 13 | 12.9 | 16 | 1.5 | 33 | NX-M10-CKC-33d13 | SF-AC-ITSCG M010-C | |||
стандартный | 1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 27 | 19.2 | NX-M10-FKC-27d13 | SF-AC-ITTCG M10-C | 301401013 | ||
уменьшенный | 1,0-3,5 | 13 | 12.9 | 14 | 0.8 | 24.5 | 18.2 | NX-M10-RKC-24,5d13 | SF-AC-ITRCG M10-C | |||
3,5-6,0 | 13 | 12.9 | 14 | 0.8 | 26 | 18.2 | NX-M10-RKC-26d13 | |||||
шестигранная | стандартный | 4,0-5,5 | 12 | 11.9 | 18 | 1.7 | 21 | 13.5 | NX-M10-FH-21d12 | SF-AC-ITTE M10-C12 | ||
1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 18 | 1.7 | 21 | 12.5 | NX-M10-FH-21d13 | SF-AC-ITTE M10-C13 | 311101013 | |||
4,0-6,0 | 13 | 12.9 | 18 | 1.7 | 23 | 14 | NX-M10-FH-23d13 | G311111013 | ||||
уменьшенный | 1,0-3,5 | 12 | 11.9 | 14.5 | 0.9 | 19 | NX-M10-RH-19d12 | SF-AC-IER M10-C12 | ||||
1,0-3,0 | 13 | 12.9 | 14.5 | 0.9 | 19 | 14.5 | NX-M10-RH-19d13 | SF-AC-IER M10-C13 | 311201013 | |||
3,5-6,0 | 13 | 12.9 | 14.5 | 0.9 | 23 | 14.5 | NX-M10-RH-23d13 | G311211013 | ||||
шестигранная закрытая | стандартный | 1,0-4,0 | 13 | 12.9 | 19 | 2 | 33 | 25 | NX-M10-FHC-33d13 | SF-AC-ITTEC M10-C13 | G311401013 | |
4,0-5,5 | 13 | 12.9 | 19 | 2 | 37 | 27 | NX-M10-FHC-37d13 | |||||
уменьшенный | 1,0-4,5 | 13 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 28.5 | 20 | NX-M10-RHC-28,5d13 | SF-AC-IERC M10-C13 | |||
щелевая | стандартный | 0,5-7,1 | 14 | 13.1 | 22.2 | 2.2 | 33.2 | NX-M10-FS-33,2 |
Заказ резьбовых заклепок М10 можно выполнить на сайте через форму обратной связи, по телефону 8 800 250 18 48 или отправьте заявку на почту office@nitlix.ru. Доставку заказов осуществляем во все регионы России. Данная продукция сертифицирована.